GKT285R एरियल वर्क प्लेटफर्म
०१
सुरक्षित र भरपर्दो
*लिथियम पावर सुरक्षित र भरपर्दो, BMS प्रणालीले सुसज्जित, वातावरणमैत्री, शून्य उत्सर्जन
* बलियो सहनशीलता भएको ठूलो क्षमताको ब्याट्री* झुकाव सुरक्षा प्रणाली, ओभरलोड सुरक्षा प्रणाली, लामो कोण सेन्सिङ प्रणाली। एन्टी एक्सट्रुजन उपकरण, प्लेटफर्म लोड र उपकरणको मुद्राको वास्तविक-समय निगरानी। सुरक्षित
* यो उत्पादन मानक रूपमा lOT प्रणालीको साथ आउँछ, जुन एक बुद्धिमान ठूलो स्क्रिनसँग जोडिएको छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि समय, जहाँसुकै सजिलैसँग उपकरण स्थिति नियन्त्रण गर्न र सजिलो उपकरण व्यवस्थापन प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
०२
राम्रो पारगम्यता प्रदर्शन
*भार संवेदनशील प्रणालीले सुसज्जित, कार्य प्रतिक्रिया स्थिर, सटीक, छिटो, सुरक्षित, भरपर्दो, र अधिक ऊर्जा-कुशल छ* सहज सञ्चालनको लागि हाइड्रोस्टेटिक लेभलिङ प्रणाली
*४०% ग्रेडबिलिटी, फ्लोटिंग ब्रिज, उच्च टर्क ड्राइभ, बलियो अफ-रोड क्षमता, बलियो शक्ति, कुशल ड्राइभिङ प्रणालीले सुसज्जित, नियन्त्रण सहज
* अधिकतम ५° झुकाव कोण, तैरने पुलले सुसज्जित, जटिल परिस्थितिहरूसँग सजिलै सामना गर्न सक्छ।
उत्पादन विशिष्टताहरू
आयाम | |
अधिकतम काम गर्ने उचाइ | २८.५ मिटर |
अधिकतम प्लेटफर्म उचाइ | २६.५ मिटर |
अधिकतम आउटरिच | २१ मिटर |
अधिकतम तेर्सो कार्य आयाम | २१.६ मिटर |
लम्बाइ (स्टो गरिएको) | १२.०५ मिटर |
B चौडाइ (स्टो गरिएको) | २.५ मिटर |
C उचाइ (स्टो गरिएको) | २.८ मिटर |
D ह्वीलबेस | ३ मिटर |
जमिन सफा गर्ने सेवा | ०.४४ मिटर |
प्लेटफर्मको आकार | २.४४*०.९ मिटर*१.१ मिटर |
प्रदर्शन | |
लिफ्ट क्षमता (प्रतिबन्धित/अप्रतिबन्धित) | ४५४ केजी/३०० केजी |
अधिकतम लोड नम्बर (प्रतिबन्धित/अप्रतिबन्धित) | ३ प्रतिसत/२ प्रतिसत |
ड्राइभ गति (स्टोभ गरिएको) | ५.१ किमी/घण्टा |
ड्राइभ गति (बढाइएको) | १.१ किमी/घण्टा |
ग्रेडबिलिटी (४WD) | ४५% |
टर्नटेबल रोटेशन (कोण/निरन्तरता) | ३६०° निरन्तर |
प्लेटफर्म रोटेशन | १८०° |
अधिकतम झुकाव कोण (अगाडि देखि पछाडि/छेउ देखि छेउ) | ५° / ३° |
ट्युरिङ रेडियस (भित्र/बाहिर) | ३.६/६.८८ मिटर |
टर्नटेबल टेलस्विङ | १.८ मिटर |
अधिकतम पार्श्व बल (प्रतिबन्धित/अप्रतिबन्धित) | ४०० एन |
अधिकतम हावाको गति | १२.५ मिटर/सेकेन्ड |
टायर विशिष्टता/प्रकार | ३५५/५५डी६२५ (फोम भरिएको टायर) |
शक्ति | |
ड्राइभ पाङ्ग्रा संख्या x स्टेयरिङ पाङ्ग्रा संख्या | ४x२ |
इन्जिन (शक्ति/गति/विशिष्टता/ब्रान्ड) | Deutz TD2.9L4, ५५.४ किलोवाट युरो ५ उत्सर्जन मानक, |
हाइड्रोलिक ट्याङ्की क्षमता | १८० लिटर |
डिजेल इन्धन ट्याङ्की क्षमता | १३० लिटर |
तौल | |
कुल तौल | १७११० किलोग्राम |







