ZG036S सानो क्रलर हाइड्रोलिक उत्खननकर्ता
विवरण१
०१
उत्पादन विवरण
सरल सञ्चालन, अपरेटरले कृषि, भूदृश्यीकरण, पाइपलाइन उत्खनन र अन्य साना-स्तरीय निर्माणको लागि उपयुक्त, सञ्चालन विधिमा द्रुत रूपमा निपुण हुन सक्छ।
खरिद, प्रयोग र मर्मत लागत कम छ, व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता वा साना परियोजनाहरूको लागि उपयुक्त।

यो प्रकार्यले ३६० डिग्री घुमाउँदा सम्पूर्ण मेसिनको माथिल्लो प्लेटफर्म सधैं ट्र्याकको चौडाइ भित्र हुन्छ र यसलाई साँघुरो ठाउँमा लचिलो रूपमा घुमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

साँघुरो ठाउँमा भित्ता खन्ने जस्ता विशेष कामको लागि बूमलाई एक छेउबाट अर्को छेउमा घुमाउन सकिन्छ।

साँघुरो ठाउँमा भित्ता खन्ने जस्ता विशेष कामको लागि बूमलाई एक छेउबाट अर्को छेउमा घुमाउन सकिन्छ।
उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरू
निर्दिष्टीकरणहरू | एकाइ | प्यारामिटर |
| ||
मेसिनको तौल | किलोग्राम | ३८०० |
मूल्याङ्कन गरिएको बाल्टिन क्षमता | म३ | ०.१२ |
बाल्टिनको चौडाइ | मिमी | ६५० |
कार्यसम्पादन प्यारामिटर | ||
इन्जिन मोडेल |
| यानमार ३TNV८८F |
इन्जिन पावर | किलोवाट/आरपीएम | १८.२/२२०० |
उत्सर्जन |
| EPA टियर ४ फाइनल/युरोप चरण V |
अधिकतम ग्रेड क्षमता |
| ३०° |
पाखुराको अधिकतम उत्खनन बल | केएन | १८.२ |
बाल्टिनको अधिकतम खन्ने बल | केएन | ३०.४ |
यात्रा गति | किमी/घण्टा | २.४/४.४ |
प्लेटफर्मको स्लिभिङ गति | आरपीएम | ९ |
सञ्चालन प्यारामिटर | ||
अधिकतम खन्ने उचाइ | मिमी | ४९१० |
अधिकतम उत्खनन गहिराई | मिमी | ३००० |
अधिकतम ठाडो खन्ने गहिराई | मिमी | २६९० |
अधिकतम उत्खनन त्रिज्या | मिमी | ५५०० |
जमिनको सतहमा अधिकतम उत्खनन त्रिज्या | मिमी | ५३४५ |
अधिकतम डम्पिङ उचाइ | मिमी | ३५४५ |
न्यूनतम स्लिइङ त्रिज्या | मिमी |
|
यातायात आयाम | ||
समग्र लम्बाइ | मिमी | ४८८० |
समग्र चौडाइ | मिमी | १७४० |
समग्र उचाइ | मिमी | २५५० |
अन्य प्यारामिटर | ||
अन्डरक्यारेजको चौडाइ | मिमी | १७४० |
ट्रयाकको लम्बाइ | मिमी | २१५५ |
ट्रयाकको चौडाइ | मिमी | ३०० |
ट्र्याक गेज | मिमी | १६५० |
अन्डरक्यारिज र जमिन बीचको उचाइ | मिमी | २९५ |
प्लेटफर्म र जमिन बीचको उचाइ | मिमी | ५९५ |
प्लेटफर्मको पुच्छरको घुमाउरो त्रिज्या | मिमी | ८६० |
इन्धन ट्याङ्की क्षमता | ल | ५० |
हाइड्रोलिक तेल ट्याङ्की क्षमता | ल | ४० |
हातको लम्बाइ | मिमी | १४०० |
बुम लम्बाइ | मिमी | २५४० |








